Resultados UNIKART - 02/2023

UNIKART - 2023 - ETAPA 4 - 18/10/2023

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) CLAUDIO WELTER [] - 1º (40,0) (43,0 pts) (PP) - #106
    • 2º) GUSTAVO ANDRÉ [] - 2º (35,0) (36,0 pts) (VR) - #213
    • 3º) CARLOS MAIA [] - 3º (30,0) (30,0 pts) - #203
    • 4º) EVERTON TONEL [] - 4º (25,0) (25,0 pts) - #128
    • 5º) PEDRO PAULO [] - 5º (21,0) (21,0 pts) - #322
    • 6º) GAÚCHO [] - 6º (18,0) (18,0 pts) - #204
    • 7º) MARIO JUNIOR [] - 7º (15,0) (15,0 pts) - #302
    • 8º) LUIS MOY [] - 8º (12,0) (12,0 pts) - #330
    • 9º) FELIPE VENTURI [] - 9º (10,0) (10,0 pts) - #319
    • 10º) PAIKAN [] - 10º (8,0) (8,0 pts) - #209
    • 11º) LUCIANO COFERI [] - 11º (7,0) (7,0 pts) - #331
    • 12º) EDSON LUIS FOLLETO [] - 12º (6,0) (6,0 pts) - #307
    • 13º) MARCELO MOLINARI [] - 13º (5,0) (5,0 pts) - #323
    • 14º) LUCAS JOSÉ [] - 14º (4,0) (4,0 pts) - #129
    • 15º) EMILIO WOLPE [] - 15º (3,0) (3,0 pts) - #326
    • 16º) LUCIANO MAFRA [] - 16º (2,0) (2,0 pts) - #132

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) GUILHERME FACHINNI [] - 3º (23,0) / 5º (12,0) (35,0 pts) - #127 / #135
    • 2º) EMERSON DE OLIVEIRA [] - 1º (30,0) / 12º (5,0) (34,0 pts) (ADV) - #115 / #125
    • 3º) LUIS SANTIAGO [] - 2º (26,0) / 10º (7,0) (34,0 pts) (VR) - #326 / #311
    • 4º) WILLIAN BINNER [] - 7º (15,0) / 2º (18,0) (33,0 pts) - #310 / #214
    • 5º) ROBSON WELTER [] - 5º (19,0) / 6º (11,0) (33,0 pts) (PP) - #121 / #112
    • 6º) GILBERTO BINNER [] - 10º (12,0) / 1º (20,0) (32,0 pts) - #135 / #127
    • 7º) MARCOS BITTENCOURT [] - 11º (11,0) / 3º (16,0) (28,0 pts) (VR2) - #211 / #326
    • 8º) LUIZ GUSTAVO DE SOUZA [] - 9º (13,0) / 4º (14,0) (27,0 pts) - #133 / #217
    • 9º) TIAGO OLIVEIRA [] - 4º (21,0) / 11º (6,0) (26,0 pts) (ADV) - #217 / #133
    • 10º) JACKSON RODRIGO [] - 6º (17,0) / 9º (8,0) (25,0 pts) - #214 / #310
    • 11º) FABIO BERNS [] - 8º (14,0) / 7º (10,0) (24,0 pts) - #112 / #121
    • 12º) FLAVIO RUFINO [] - 12º (10,0) / 8º (9,0) (19,0 pts) - #125 / #115

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART