Resultados UNIKART - 01/2024

UNIKART - 01/2024 - ETAPA 2 - 07/02/2024

BATERIA 1 - LIGHT

    • 1º) FACHINI [] - 1º (30,0) / 2º (18,0) (48,0 pts) (PP) - #326
    • 2º) FELLIPY VENTURI [] - 4º (21,0) / 3º (16,0) (37,0 pts) - #114
    • 3º) RAMON ROCHA [] - 7º (15,0) / 1º (20,0) (35,0 pts) (VR2) - #134
    • 4º) MARCOS GRANADO [] - 2º (26,0) / 8º (9,0) (35,0 pts) (VR) - #330
    • 5º) FRANCISCO RODRIGUES [] - 5º (19,0) / 9º (8,0) (27,0 pts) - #112
    • 6º) CARLOS MAIA [] - 6º (17,0) / 7º (10,0) (27,0 pts) - #216
    • 7º) LEANDRO BARROCAS [] - 3º (23,0) / 15º (2,0) (25,0 pts) - #217
    • 8º) LUIS MOY [] - 9º (13,0) / 5º (12,0) (25,0 pts) - #318
    • 9º) OZIAS SILVEIRA [] - 12º (10,0) / 4º (14,0) (24,0 pts) - #323
    • 10º) LAURO NETO [] - 10º (12,0) / 6º (11,0) (23,0 pts) - #213
    • 11º) MARCELO MOLINARI [] - 8º (14,0) / 10º (7,0) (21,0 pts) - #220
    • 12º) EDSON LUIZ [] - 11º (11,0) / 12º (5,0) (16,0 pts) - #132
    • 13º) GAÚCHO [] - 15º (7,0) / 13º (4,0) (11,0 pts) - #206
    • 14º) EDSON GOHR [] - 17º (5,0) / 11º (6,0) (11,0 pts) - #331
    • 15º) ELTON PEREIRA [] - 13º (9,0) / 17º (1,0) (10,0 pts) - #128
    • 16º) CESAR SANTOS [] - 14º (8,0) / 19º (1,0) (9,0 pts) - #204
    • 17º) ALVARO MOISES [] - 16º (6,0) / 14º (3,0) (9,0 pts) - #310
    • 18º) EDUARDO BORBA [] - 18º (4,0) / 16º (1,0) (5,0 pts) - #102
    • 19º) MARLESSANDRO [] - 19º (3,0) / 18º (1,0) (4,0 pts) - #127

BATERIA 2 - SPEED

    • 1º) GUTZ [] - 2º (26,0) / 6º (11,0) (37,0 pts) (VR) - #309
    • 2º) ROBERTO JUNIOR [] - 6º (17,0) / 2º (18,0) (35,0 pts) - #322
    • 3º) WILLIAN BINNER [] - 1º (30,0) / 14º (3,0) (33,0 pts) (PP) - #217
    • 4º) EDUARDO PIRES [] - 12º (10,0) / 1º (20,0) (30,0 pts) (VR2) - #211
    • 5º) ROBISON WELTER [] - 3º (23,0) / 10º (7,0) (30,0 pts) - #135
    • 6º) EVERTON TONEL [] - 9º (13,0) / 3º (16,0) (29,0 pts) - #115
    • 7º) MARIO JUNIOR [] - 5º (19,0) / 7º (10,0) (29,0 pts) - #325
    • 8º) CLAUDIO WELTER [] - 8º (14,0) / 4º (14,0) (28,0 pts) - #208
    • 9º) FLAVIO RUFINO [] - 4º (21,0) / 15º (2,0) (23,0 pts) - #206
    • 10º) LUCAS JOSÉ [] - 7º (15,0) / 9º (8,0) (23,0 pts) - #101
    • 11º) GUSTAVO SOUZA [] - 13º (9,0) / 5º (12,0) (21,0 pts) - #319
    • 12º) PROFESSOR [] - 11º (11,0) / 8º (9,0) (20,0 pts) - #229
    • 13º) LUIS SANTIAGO [] - 10º (12,0) / 12º (5,0) (17,0 pts) - #102
    • 14º) FABIO BERNS [] - 15º (7,0) / 11º (6,0) (13,0 pts) - #321
    • 15º) EMERSON OLIVEIRA [] - 16º (6,0) / 13º (4,0) (10,0 pts) - #133
    • 16º) GILBERTO BINNER [] - 14º (8,0) / 16º (1,0) (9,0 pts) - #103

VOLTA RÁPIDA POR PILOTO

VOLTA RÁPIDA POR KART